PU FOAM
Poliéter Foam
- Colorante reactivo con base de poliol
- Alto pigmento concentrado y fuerza de color
- Baja viscosidad, Buena dispersión
- Colorante reactivo con base de poliol
- Alto pigmento concentrado y fuerza de color
- Baja viscosidad, Buena dispersión
Dosis : 0.5 to 8.0 php
| Producto | Color |
Viscosidad (cps, 25℃) |
|---|---|---|
| SUB-540LV | Negro | 5,000 ↓ |
| SUB-547LV | Negro Azabache | 6,500 ↓ |
| SUG-520 | Verde | 16,000 ↓ |
| SUG-521 | Verde Oscuro | 18,000 ↓ |
| SUG-525 | Verde Claro | 16,000 ↓ |
| SUVI-530 | Violeta oscuro | 12,000 ↓ |
| SUVI-530P | Mezclar violeta | 15,000 ↓ |
| SUVI-535 | Violeta Claro | 15,000 ↓ |
| SUOR-221 | Naranja | 7,000 ↓ |
| SUOR-555 | Naranja Claro | 9,000 ↓ |
| SUR-570 | Roj | 11,000 ↓ |
| SUR-571 | Rojo Oscuro | 15,000 ↓ |
| SUR-575 | Rojo Claro | 11,000 ↓ |
| SUR-576 | Rojo Rosado | 11,000 ↓ |
| SUBL-580 | Azul | 16,000 ↓ |
| SUBL-581 | Azul Oscuro | 24,000 ↓ |
| SUBL-582S | Azul profundo | 24,000 ↓ |
| SUY-590 | Amarillo | 25,000 ↓ |
| SUY-593 | Amarillo Oscuro | 15,000 ↓ |
| SUY-595 | Amarillo Claro | 25,000 ↓ |
- El poliol de poliéster se puede mezclar para ajustar la viscosidad
| Producto | Color | Viscosidad (cps,25℃) |
|---|---|---|
| SUB-137LV / SUB-138BL | Negro | 15,000 ↓ |
| SUBL-18 | Azul | 16,000 ↓ |
| SUR-17 | Rojo | 25,000 ↓ |
| SUY-19 | Amarillo | 10,000 ↓ |
Dosis : 0.5 to 8.0 php
| Producto | Color | Viscosidad (cps,25˚C) |
|---|---|---|
| SUB-136LV | Negro | 9,000 ↓ |
| Colorante orgánico | Blanco, Azul, Rojo, Marrn | |
Dosis : 0.5 to 8.0 php
| Producto | Color | Viscosidad (cps,25˚C) |
|---|---|---|
| SUB-133N | Negro | 5,000 ↓ |
| SUW-155S | Blanco | 4,000 ↓ |
| SUY-194 | Amarillo | 30,000 ↓ |
| SUR-174 | Rojo | 30,000 ↓ |
| SUBL-184 | Azul | 20,000 ↓ |
| SUBR-215S | Marron | 10,000 ↓ |
(92, MUHA-RO 110BEON-GIL)#42, ONSEOK-RI, NAMYANG-EUP,HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
COPYRIGHT(C)SD KOREA 2021. ALL RIGHTS RESERVED.